產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
步入式恒溫恒濕室溫濕度圖
步入式恒溫恒濕室技術指標
2.1 產品名稱: 可程式恒溫恒濕試驗室
2.2 型 號: YHT-W-8CK
2.3 工作室尺寸:2000×2000×2000(mm)(W×H×D)
2.4 外形尺寸:以實際尺寸為準
2.5 溫度范圍: -40℃~+85℃
濕度范圍:30%R.H.~95%R.H.
2.6 溫度波動度:≤±0.5℃,濕度波動度:±2.5%R.H.
2.7 溫度偏差: ≤±2℃,濕度偏差:±3%R.H.~±5%R.H.(空載)
2. 8 升溫時間:由-40℃升至+85℃約需70分鐘(非線形,空載時)
2. 9 降溫時間:由+20℃降至-40℃約需100分鐘(非線形,空載時)
主要配置
設備名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗室 | |||
主要 配置 情況 | 箱體 | 結構形式
| 采用分體式結構,機組與試驗室分開,試驗室采用聚氨脂發泡板拼裝而成,庫體外采用乳白色彩鋼板,室內用不銹鋼板SUS304,試驗室保溫層厚100 mm。
| |
門 | 雙開門,800X2000 X2( mm),(視要求也可選擇雙開門) | |||
測試孔 | 箱體左側正中位置開有Φ100測試孔 | |||
觀察窗 | 270×320mm的中空電阻膜加熱防霜觀察窗 | |||
照明裝置 | 1盞防爆燈
| |||
控制系統 | 溫濕度控制儀 | 韓國*高精度彩色液晶觸摸屏智能數顯溫度控制器(TEMI880) | ||
溫度控制性能 | 溫度分辨率:±0.1℃;濕度分辨率:±0.1%RH | |||
溫度傳感器 | A級高精度工業鉑金熱電阻PT100 | |||
運行方式 | 恒定(定點)/程序運行. | |||
液位控制器 | 中國臺灣“凡宜”液位控制器 | |||
主要執行電器 | “LG”交流接觸器、熱繼電器;“歐姆龍”小型繼電器 | |||
制冷系統 | 壓縮機 | 德國*“谷輪”半封閉制冷壓縮機, | ||
油分離器 | 美國“艾默生”* | |||
電磁閥 | 日本“鷺宮”* | |||
銅管 | 優質無氧銅管、充氮焊接 | |||
能量調節 | 制冷量調節系統 | |||
蒸發器 | 上海“飛翔”高效翅片式 | |||
冷卻方式 | 水冷; 循環冷卻水溫度:≤+30℃ 循環冷卻水供水壓力:0.25MPa~0.4MPa 冷卻水管路系統的設計與施工應保證在額定流量下制冷機入口的壓力為0.25MPa~0.4MPa,制冷機出口到冷卻水塔的壓力降不大于0.05MPa 30t/h 制冷機上備DN60內螺紋接頭1對 符合GB 50050-1995 工業循環冷卻水處理設計規范 建議水路上安裝靜電水處理器(除垢、滅藻) (如果使用空調系統的循環冷凍水,請用戶預先申明) | |||
安裝特點 | A、整個制冷系統均充氮保壓2.2Mpa檢漏測試; B、加溫、加濕、降溫系統*獨立 C、配有本公司特點,高溫制冷機回氣冷卻系統; D、所有制冷系統動作程序,*由儀表進行自動控制。 | |||
加熱(濕)系統 | 控溫元件 | 固態繼電器 | ||
加熱方式 | 優質鎳鉻合金絲電加熱器 | |||
加濕方式 | 鍋爐表面蒸發式加濕 | |||
鼓風系統 | 循環系統 | 風扇強制對流方式 | ||
電機 | 加長不銹鋼軸電機 | |||
風葉 | 離心風葉 | |||
減振措施 | 壓縮機 | 特種橡膠減振 | ||
安全裝置 | 安全報警動作 | 聲、光報警提示 | ||
試驗箱結構件 | 接地保護 | |||
試驗箱工作室 | 獨立的超溫保護系統 | |||
壓縮機 | 超壓保護/超溫保護/過載保護 | |||
加熱(濕)器 | 短路保護/過載保護 | |||
加濕系統 | 缺水保護 | |||
電源 | 過流/漏電保護 | |||
隨機配件 | 氣象紗帶1卷 | |||
隨機文件 | 保修卡/合格證/使用說明書。 |
產品咨詢
微信掃一掃