相關文章
Related Articles詳細介紹
電磁式振動臺系統技術指標
額定正弦推力 | 2940kN(300kg) | |
額定隨機推力 | 2940kNr.m.s(300kg) | |
zui大加速度 | 980m/s2 | |
zui大速度 | 1.8m/s | |
zui大位移 | 25mm p-p | |
zui大載荷 | 120kg | |
頻率范圍 | 5~4000Hz | |
臺面尺寸 | Φ150mm | |
信噪比 | >60dB | |
環境條件 | 溫度:0~40℃ | |
|
|
|
電源電壓 | 3φ380VAC±10% 50Hz | |
消耗功率 | 5kVA | |
保護電路 | 過電壓、過電流、過位移、過熱、熱繼電器電源過電流、高壓過壓欠壓、保險絲燒斷、零信號啟動等10種保護電路。 |
產品咨詢
微信掃一掃