鹽霧試驗箱的試樣主要有試片(試板)和產品(含零部件、元器件)兩類。各種標準對試樣的種類有不同的規定,對試樣的數量一般沒有具體規定,詳細要求見下表:
項目 | GJB150.11 | GJB150.11A | GB/T2423.17 | GB/T2423.18 | GB/T10125 | GB/T1771 | ASTM B117 |
試樣 | 軍用設備 | 軍用裝備 | 設備及零件,不適用于單個試樣的評定 | 元件或設備 | 材料或產品,符合GB/T數量符合有關20777-2006標準或合同的的涂層試板規定 | 材料或產品,數量符合試樣規范或合同的規定 | |
預處理 | 用不腐蝕不產生防護膜的溶劑清洗表面,有機涂層不用有機溶濟;無涂層處用涂蠟等方法保護;在箱內35℃預熱2h | 清除表面污物,不使用腐蝕性或形成保護層的溶劑,不使用除純氧化鎂以外的磨料;在箱內35℃預熱2h | 按相關標準清潔試樣,清潔方法不影響鹽霧對試樣的腐蝕,且不引入二次腐蝕 | 清除表面污物,不使用可能腐蝕試樣或洗去保護膜的磨料或溶劑 | 在(23±2)℃,50%±5%的環境下放置16h;需要時進行劃痕處理 | 按試樣規范或合同規定的方法清潔試樣,漆膜和非金屬涂層應防止過度清潔;需測定劃傷表面腐蝕的發展時,應在漆膜或有機涂層表面進行劃線;在試樣邊緣、識別標記表面及與支撐架接觸處應使用合適的涂層保護 | |
試驗前檢測 | 按試樣技術要求進行外觀檢查及性能檢測 | 檢查腐蝕情況、檢測電氣和物理性能 | 目視檢查,必要時進行電氣和機械性能檢測 | 無規定 | |||
恢復 | 大氣條件下放置48h | t:15~35℃ RH:≤50% 干燥24h | 自來水沖洗5min,蒸餾水或去離子水沖洗,氣流干燥 | 自來水沖洗5min,蒸餾水或去離子水沖洗,(55±2)℃ 干燥1~2h | 干燥0.5~1h,40℃的清潔水清洗,吹風機吹干 | 溫水清洗,立即干燥 | 用≤38℃清潔的水清洗表面的鹽沉積物,馬上干燥 |
終檢查 | 按試樣技術要求進行外觀檢查及性能檢測 | 檢查腐蝕情況、檢測電氣和物理性能 | 目視檢查,必要時進行電氣和機械性能檢測 | 外觀、尺寸和功能檢測 | 按有關標準進行外觀、腐蝕量和力學性能檢測 | 檢查受試表面損壞現象,需要時檢查底板損壞情況 | 根據試樣規范或合同的規定檢查試樣
|
微信掃一掃